Prix indicatifs
Tarifs paysagiste
Lyon Nord
Fourchettes de prix indicatives pour chaque prestation, adaptées à votre superficie et vos besoins. Devis gratuit et précis sur site.
Entretien d'espaces verts
Tonte, taille de haies basique, désherbage, soufflage. Tarif par passage.
| Superficie | Hebdomadaire | Mensuel | Ponctuel |
|---|---|---|---|
| < 100 m² | 55 – 80 € | 50 – 75 € | 60 – 90 € |
| 100 – 300 m² | 80 – 120 € | 70 – 110 € | 90 – 140 € |
| 300 – 600 m² | 120 – 180 € | 100 – 150 € | 130 – 200 € |
| > 600 m² | 180 – 280 € | 140 – 220 € | 200 – 320 € |
Prix indicatifs TTC · Rayon 20 km
En savoir plusTaille de haies
Taille soignée de haies formelles ou libres. Prix par prestation.
| Superficie | Fourchette de prix | Inclus |
|---|---|---|
| < 100 m² | 80 – 140 € | Haie ≤ 10 ml / 1,5 m |
| 100 – 300 m² | 150 – 250 € | Haie 10-30 ml / 1,5-2 m |
| 300 – 600 m² | 250 – 400 € | Haie 30-60 ml / 2-3 m |
| > 600 m² | 400 – 700 € | Haie > 60 ml / >3 m |
Prix indicatifs TTC · Rayon 20 km
En savoir plusCréation de jardins
Conception paysagère sur-mesure, fourniture et plantation. Tarif clé en main.
| Superficie | Fourchette de prix | Type de projet |
|---|---|---|
| < 100 m² | 1 500 – 3 500 € | Jardinets, cours, terrasses végétalisées |
| 100 – 300 m² | 3 500 – 7 000 € | Jardins de maisons individuelles |
| 300 – 600 m² | 7 000 – 15 000 € | Grandes propriétés, lotissements |
| > 600 m² | 15 000 – 30 000 € | Parcs résidentiels, professionnels |
Prix indicatifs TTC · Rayon 20 km
En savoir plusÉlagage & Abattage
Élagage raisonné, abattage sécurisé, broyage des rémanents.
| Hauteur arbre | Fourchette de prix | Type |
|---|---|---|
| Arbre ≤ 5 m | 200 – 400 € | Arbustes, petits fruitiers |
| Arbre 5-10 m | 350 – 600 € | Fruitiers adultes, ornemental moyen |
| Arbre 10-15 m | 600 – 1 200 € | Grands arbres de hautes tiges |
| Arbre > 15 m | 1 200 – 2 500 € | Arbres remarquables, abattage |
Prix indicatifs TTC · Rayon 20 km
En savoir plusArrosage automatique
Installation complète : pose des tuyaux, programmateur, têtes de diffusion.
| Superficie | Fourchette de prix | Inclus |
|---|---|---|
| < 100 m² | 800 – 1 500 € | 3-5 zones, programmateur de base |
| 100 – 300 m² | 1 500 – 3 000 € | 6-12 zones, programmateur WiFi |
| 300 – 600 m² | 3 000 – 5 500 € | 12-20 zones, système intelligent |
| > 600 m² | 5 500 – 10 000 € | 20+ zones, centrale domotique |
Prix indicatifs TTC · Rayon 20 km
En savoir plusTerrassement & Maçonnerie paysagère
Terrasses, allées, murets, escaliers en pierres naturelles ou pavés.
| Surface travaux | Fourchette de prix | Type |
|---|---|---|
| < 50 m² | 2 000 – 4 000 € | Petite terrasse, allée simple |
| 50 – 150 m² | 4 000 – 8 000 € | Grande terrasse, allée pavée |
| 150 – 300 m² | 8 000 – 16 000 € | Aménagement complet extérieur |
| > 300 m² | 16 000 – 35 000 € | Projet paysager complet |
Prix indicatifs TTC · Rayon 20 km
En savoir plusQuestions fréquentes sur nos prix
Combien coûte un entretien de jardin à Lyon ?+
Quel est le prix d'une taille de haies à Lyon ?+
Quel est le coût d'une création de jardin ?+
Les devis sont-ils gratuits ?+
Prêt à démarrer votre projet ?
Devis gratuit · Réponse sous 24h · Intervention sous 2 semaines






