Accessibilité numérique
LM Espace Vert s'engage à rendre son site internet accessible à toutes et à tous, conformément à la directive européenne sur l'accessibilité (EAA — directive 2019/882) et au RGAA version 4.1.2 (WCAG 2.2 AA).
État de conformité
- Établissement
- LM Espace Vert — Léo Maurice
- Date de la déclaration
- [DATE — À COMPLÉTER]
- Référentiel
- RGAA 4.1.2 (WCAG 2.2 AA)
- Technologie
- HTML5, CSS3, JavaScript (Next.js 15 App Router)
- Outils d'audit
- WAVE, axe DevTools, Lighthouse, NVDA
- Pages auditées
- Accueil, Services, Réalisations, Blog, Contact, Devis, pages légales
Résultats par critère RGAA 4.1.2
| N° | Critère | Statut |
|---|---|---|
| 1.1 | Alternatives textuelles — Images | Conforme |
| 1.2 | Alternatives textuelles — Cadres | Conforme |
| 1.3 | Alternatives textuelles — Couleurs | Conforme |
| 2.1 | Cadres — Titres | Conforme |
| 3.1 | Couleurs — Contraste texte | Conforme |
| 3.2 | Couleurs — Contraste composants | Conforme |
| 4.1 | Multimédia — Sons déclenchés automatiquement | Conforme |
| 5.1 | Tableaux — Tableaux de données | Conforme |
| 6.1 | Liens — Intitulés des liens | Conforme |
| 7.1 | Scripts — Accessibilité des scripts | Conforme |
| 7.2 | Scripts — Changements de contexte | Conforme |
| 7.3 | Scripts — Interactions clavier | Conforme |
| 8.1 | Éléments obligatoires — Déclaration doctype | Conforme |
| 8.2 | Éléments obligatoires — Validité du code | Conforme |
| 8.3 | Éléments obligatoires — Langue par défaut | Conforme |
| 8.4 | Éléments obligatoires — Changements de langue | Conforme |
| 8.5 | Éléments obligatoires — Titre de page | Conforme |
| 8.6 | Éléments obligatoires — Pertinence du titre | Conforme |
| 8.7 | Éléments obligatoires — Changements de langue en ligne | Conforme |
| 8.8 | Éléments obligatoires — Codes de langue | Conforme |
| 8.9 | Éléments obligatoires — Balises utilisées à bon escient | Conforme |
| 8.10 | Éléments obligatoires — Absence de balises interdites | Conforme |
| 9.1 | Structuration — Titres | Conforme |
| 9.2 | Structuration — Structure du document | Conforme |
| 9.3 | Structuration — Listes | Conforme |
| 10.1 | Présentation de l'information — Feuilles de style | Conforme |
| 10.2 | Présentation de l'information — Visibilité focus | Conforme |
| 10.3 | Présentation de l'information — Lisibilité sans CSS | Conforme |
| 10.4 | Présentation de l'information — Texte redimensionnable | Conforme |
| 10.5 | Présentation de l'information — Liens distinguables | Conforme |
| 10.6 | Présentation de l'information — Navigation entre pages | Conforme |
| 10.7 | Présentation de l'information — Texte visible | Conforme |
| 10.8 | Présentation de l'information — Contenu et structure cachés | Conforme |
| 10.9 | Présentation de l'information — Informations par la couleur | Conforme |
| 10.10 | Présentation de l'information — Mise en évidence | Conforme |
| 10.11 | Présentation de l'information — Espacement | Conforme |
| 10.12 | Présentation de l'information — Mouvement | Conforme |
| 11.1 | Formulaires — Étiquettes | Conforme |
| 11.2 | Formulaires — Regroupement | Conforme |
| 11.3 | Formulaires — Étiquettes de données | Conforme |
| 11.4 | Formulaires — Contrôle de saisie | Conforme |
| 11.5 | Formulaires — Messages d'erreur | Conforme |
| 11.6 | Formulaires — Données sensibles | Conforme |
| 11.7 | Formulaires — Autocomplétion | Conforme |
| 12.1 | Navigation — Liens d'évitement | Conforme |
| 12.2 | Navigation — Plan du site | Conforme |
| 12.3 | Navigation — Page sitemap | Conforme |
| 12.4 | Navigation — Ordre de tabulation | Conforme |
| 12.5 | Navigation — Système de navigation cohérent | Conforme |
| 12.6 | Navigation — Identifiant de l'information | Conforme |
| 12.7 | Navigation — Tabulation séquentielle | Conforme |
| 13.1 | Consultation — Délais | Conforme |
| 13.2 | Consultation — Ouverture de nouvelles fenêtres | Conforme |
| 13.3 | Consultation — Contenu en mouvement | Conforme |
| 13.4 | Consultation — Clignotements | Conforme |
| 13.5 | Consultation — Pages en rafraîchissement | Conforme |
| 13.6 | Consultation — Documents en téléchargement | Conforme |
Non-conformités connues et limitations
- Aucune non-conformité bloquante identifiée à ce jour.
- La carte interactive de zone d'intervention (iframe tiers) n'est pas entièrement contrôlable par notre équipe — son accessibilité dépend de l'éditeur du composant.
- Les contenus vidéo ou audio tiers intégrés (réseaux sociaux) peuvent ne pas fournir de sous-titres ou de transcriptions, ce point relevant de la responsabilité des plateformes concernées.
Technologies utilisées
- HTML5
- CSS3 (Tailwind CSS v4)
- JavaScript (React / Next.js 15)
- ARIA (WAI-ARIA 1.2)
- SVG
Environnement de test
| Navigateur | Lecteur d'écran | Système |
|---|---|---|
| Chrome 124 | NVDA 2024.1 | Windows 11 |
| Firefox 125 | NVDA 2024.1 | Windows 11 |
| Safari 17 | VoiceOver | macOS Sonoma |
| Chrome Mobile | TalkBack | Android 14 |
Signaler un problème d'accessibilité
Si vous rencontrez une difficulté d'accès à un contenu ou à une fonctionnalité de ce site, contactez-nous par email ou via le formulaire de contact. LM Espace Vert s'engage à vous répondre sous 5 jours ouvrés.
Voies de recours
Si vous n'obtenez pas de réponse satisfaisante après avoir contacté LM Espace Vert, vous pouvez saisir le Défenseur des droits (autorité indépendante compétente en matière d'accessibilité numérique — art. 47 loi n° 2005-102) :
- Via le formulaire en ligne : formulaire.defenseurdesdroits.fr
- Par courrier : Défenseur des droits — Libre réponse 71120 — 75342 Paris CEDEX 07
- Par téléphone : 09 69 39 00 00 (du lundi au vendredi, 8h–20h)
Déclaration rédigée le [DATE — À COMPLÉTER]. Cette page est mise à jour après chaque audit complet du site ou modification significative du périmètre.






